<<設為首頁>>
| ID | 開始日期 | 結束日期 | 填報項目 | 狀態 | 填報數 |
| 1 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/08星期二)平常日 | 開放中 | |
| 2 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/09星期三)平常日 | 開放中 | |
| 3 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/10星期四)平常日 | 開放中 | |
| 4 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/11星期五)平常日 | 開放中 | |
| 5 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/12星期六)例假日 | 開放中 | |
| 6 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/13星期日)例假日 | 開放中 | |
| 7 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/14星期一)例假日 | 開放中 | |
| 8 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/15星期二)平常日 | 開放中 | |
| 9 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/16星期三)平常日 | 開放中 | |
| 10 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/17星期四)平常日 | 開放中 | |
| 11 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/18星期五)平常日 | 開放中 | |
| 12 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/19星期六)例假日 | 開放中 | |
| 13 | 2021-01-01 | 2030-01-01 | 螺陽預約實名制(2021/06/20星期日)例假日 | 開放中 |
